Статистика прохождения уровней (#75/8979, udm.en.cx)  "Русские народные сказки"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Уровень 7 Итоговый балл:
1 NE Кантовать! 6,42 [6/6]6,53 [6/6]6,7 [6/6]7,95 [6/6]7,4 [6/6]6,52 [6/6]7,3 [6/6] 6,97
2 PILOT'S 7,27 [6/6]7,38 [6/6]6,45 [6/6]6,4 [6/6]5,8 [6/6]6,93 [6/6]7,8 [6/6] 6,86
3 Синяя яма 6,4 [6/6]7,78 [6/6]7,25 [6/6]6,73 [6/6]6,13 [6/6]5,33 [6/6]5,45 [6/6] 6,44
4 [:||||:] 6,98 [6/6]6,97 [6/6]6,3 [6/6]5,47 [6/6]6,68 [6/6]6,18 [6/6]6,48 [6/6] 6,44
5 WD-40 7,23 [6/6]7,35 [6/6]6,52 [6/6]6,03 [6/6]5,22 [6/6]5,72 [6/6]5,6 [6/6] 6,24
6 лEтучий голлаNдец™ 6,17 [6/6]4,8 [6/6]6,18 [6/6]4,7 [6/6]5,57 [6/6]5,05 [6/6]6,42 [6/6] 5,55
7 дивEрсаNты 6,5 [6/6]6,95 [6/6]6,5 [6/6]4,38 [6/6]5,05 [6/6]4,47 [6/6]4,98 [6/6] 5,55
8 Столичная 6,3 [6/6]3,38 [6/6]5,07 [6/6]5,62 [6/6]4,78 [6/6]5,22 [6/6]5,7 [6/6] 5,15
9 <censored> ------- -
10 PLAY ------- -