| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Мозговой штурм |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		9 |  
		| Норматив очков за место:
		10 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,1968 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			1,97
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #164378 |  |  | Макс И | 0,26 очка |  
	| #29430 |  |  | Pitovsky | 0,19 очка |  
	| #34813 |  |  | Badwanka | 0,19 очка |  
	| #38818 |  |  | ~lexer~ | 0,19 очка |  
	| #54586 |  |  | slim klim | 0,19 очка |  
	| #56964 |  |  | ALLONSO | 0,19 очка |  
	| #73026 |  |  | Андрэ | 0,19 очка |  
	| #101919 |  |  | Mstitel | 0,19 очка |  
	| #111622 |  |  | лENь | 0,19 очка |  
	| #136890 |  |  | Джиглипуф | 0,19 очка |  |  | 
							| 
| 
| Сотрудничество: |  
| 
По вопросам сотрудничества и размещением рекламы обращаться к владельцу или организаторам.   Контактные данные внизу страницы. |    |  |  |  |  |  |