| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Мозговой штурм |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		2 |  
		| Норматив очков за место:
		45 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,7938 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			35,72
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #38212 |  |  | DRmixon | 3,59 очка |  
	| #37464 |  |  | zhmurr | 3,57 очка |  
	| #39649 |  |  | Archmage | 3,57 очка |  
	| #45177 |  |  | Recar | 3,57 очка |  
	| #87935 |  |  | ZoRGyK | 3,57 очка |  
	| #90214 |  |  | Arren | 3,57 очка |  
	| #101830 |  |  | ea5y | 3,57 очка |  
	| #124874 |  |  | Just_Wait | 3,57 очка |  
	| #163078 |  |  | Bonanza! | 3,57 очка |  
	| #176504 |  |  | delex | 3,57 очка |  |  | 
							| 
| 
| Сотрудничество: |  
| 
По вопросам сотрудничества и размещением рекламы обращаться к владельцу или организаторам.   Контактные данные внизу страницы. |    |  |  |  |  |  |